
(식약처 성적서)
(식약처 성적서)
(식약처 성적서)
(식약처 성적서)
(식약처 성적서)

| 순번 | 성 적 서 용 도 | 분 석 핵 종 |
|---|---|---|
| 1 | 수출입제품/폐기물관련 방사능 분석 | Cs-134, Cs-137, I-131 |
| 2 | 수입업체 조사/환경감시용(환경청) | Cs-134, Cs-137, I-131 |
| 3 | 알파선방출핵종 | U-238, Th-232, U-235 |
| 4 | 생활주변방사선안전관리법 취급 등록용 |
U-238, Th-232, Ra-226, Ra-228, K-40 |
| 5 | 원료 및 제품 품질관리용 | U-238, Th-232, K-40 |
| 6 | 환경표지인증용 | Ra-226, Th-232, K-40 |
| 7 | 한수원 대표시료 방사능분석 | Sr-89, Sr-90 |
| 8 | 한수원 대표시료 방사능분석 | Fe-55, Ni-63 |
| 9 | 한수원 대표시료 방사능분석 | H-3, C-14 |
| 10 | 해조류 중 방사능분석 | I-129 |
| 11 | 염지하수 삼중수소 | H-3 |
| 12 | 환경영향평가(지하수) | U-238, Rn-222, 전알파 |
| 13 | 지하수 중 라돈분석 | Rn-222 |
| 14 | 음용수/지하수 중 U-238 | U-238 |
| 15 | 조주정 | C-14 |
| 16 | 전알파, 전베타 | 전알파, 전베타 |
| 17 | 시멘트협회 방사능 품질관리 | Cs-134, Cs-137,I-131, Ra-226 |
| 18 | 건축자재 방사능분석 | Ra-226, Th-232, K-40 |
| 19 | 용수중 방사능분석 | U-238, Rn-222, 전알파, 전베타 |
| 20 | 식품중 방사능분석 | Cs-134, Cs-137, I-131 |
